Global Currency Hub
Forex Markets
Real-time exchange rates for major global currencies. Monitor INR performance against the Dollar, Euro, Pound, and more.
Indian Rupee (INR) Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
USD / INRUS Dollar to Indian Rupee | 94.1700 | -0.0500 | -0.05% | ACTIVE |
EUR / INREuro to Indian Rupee | 110.4118 | -0.0327 | -0.03% | ACTIVE |
GBP / INRBritish Pound to Indian Rupee | 127.4665 | -0.0205 | -0.02% | ACTIVE |
JPY / INRJapanese Yen to Indian Rupee | 0.5907 | -0.0004 | -0.07% | ACTIVE |
AUD / INRAustralian Dollar to Indian Rupee | 67.6820 | +0.2970 | 0.44% | ACTIVE |
CAD / INRCanadian Dollar to Indian Rupee | 69.1010 | +0.1750 | 0.25% | ACTIVE |
CHF / INRSwiss Franc to Indian Rupee | 119.9350 | -0.1520 | -0.13% | ACTIVE |
SGD / INRSingapore Dollar to Indian Rupee | 73.9110 | +0.0590 | 0.08% | ACTIVE |
AED / INRUAE Dirham to Indian Rupee | 25.6000 | -0.0090 | -0.04% | ACTIVE |
HKD / INRHong Kong Dollar to Indian Rupee | 12.0181 | -0.0097 | -0.08% | ACTIVE |
CNY / INRChinese Yuan to Indian Rupee | 13.8054 | +0.0180 | 0.13% | ACTIVE |
MYR / INRMalaysian Ringgit to Indian Rupee | 23.8270 | +0.0600 | 0.25% | ACTIVE |
NZD / INRNew Zealand Dollar to Indian Rupee | 55.6210 | +0.2190 | 0.40% | ACTIVE |
KRW / INRSouth Korean Won to Indian Rupee | 0.0639 | +0.0001 | 0.16% | ACTIVE |
Global Major Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / USDEuro to US Dollar | 1.1725 | -0.0001 | -0.01% | ACTIVE |
USD / JPYUS Dollar to Japanese Yen | 159.4000 | +0.0670 | 0.04% | ACTIVE |
GBP / USDBritish Pound to US Dollar | 1.3537 | +0.0005 | 0.04% | ACTIVE |
AUD / USDAustralian Dollar to US Dollar | 0.7189 | +0.0036 | 0.50% | ACTIVE |
USD / CADUS Dollar to Canadian Dollar | 1.3624 | -0.0044 | -0.32% | ACTIVE |
USD / CHFUS Dollar to Swiss Franc | 0.7843 | 0.0000 | 0.00% | ACTIVE |
NZD / USDNew Zealand Dollar to US Dollar | 0.5909 | +0.0028 | 0.48% | ACTIVE |
Global Cross Rates
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / GBPEuro to British Pound | 0.8655 | -0.0005 | -0.06% | ACTIVE |
EUR / JPYEuro to Japanese Yen | 186.8350 | +0.0240 | 0.01% | ACTIVE |
GBP / JPYBritish Pound to Japanese Yen | 215.7140 | +0.0520 | 0.02% | ACTIVE |
EUR / AUDEuro to Australian Dollar | 1.6300 | -0.0088 | -0.54% | ACTIVE |