Global Currency Hub
Forex Markets
Real-time exchange rates for major global currencies. Monitor international performance across the Dollar, Euro, Pound, and more.
Currency Converter
1 USD equals
94.70 INR
1 USD = 94.7000 INR
Indian Rupee (INR) Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
USD / INRUS Dollar to Indian Rupee | 94.7000 | 0.0000 | 0.00% | ACTIVE |
EUR / INREuro to Indian Rupee | 109.7940 | +0.0042 | 0.00% | ACTIVE |
GBP / INRBritish Pound to Indian Rupee | 126.9791 | -0.0023 | -0.00% | ACTIVE |
JPY / INRJapanese Yen to Indian Rupee | 0.5913 | +0.0008 | 0.14% | ACTIVE |
AUD / INRAustralian Dollar to Indian Rupee | 66.9310 | -0.0620 | -0.09% | ACTIVE |
CAD / INRCanadian Dollar to Indian Rupee | 67.6670 | -0.0270 | -0.04% | ACTIVE |
CHF / INRSwiss Franc to Indian Rupee | 119.1930 | -0.0110 | -0.01% | ACTIVE |
SGD / INRSingapore Dollar to Indian Rupee | 73.8440 | -0.0050 | -0.01% | ACTIVE |
AED / INRUAE Dirham to Indian Rupee | 25.7390 | +0.0010 | 0.00% | ACTIVE |
HKD / INRHong Kong Dollar to Indian Rupee | 12.0917 | +0.0015 | 0.01% | ACTIVE |
CNY / INRChinese Yuan to Indian Rupee | 14.0183 | 0.0000 | 0.00% | ACTIVE |
MYR / INRMalaysian Ringgit to Indian Rupee | 23.3460 | -0.0350 | -0.15% | ACTIVE |
NZD / INRNew Zealand Dollar to Indian Rupee | 55.0860 | -0.0990 | -0.18% | ACTIVE |
KRW / INRSouth Korean Won to Indian Rupee | 0.0627 | +0.0002 | 0.32% | ACTIVE |
Global Major Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / USDEuro to US Dollar | 1.1594 | 0.0000 | 0.00% | ACTIVE |
USD / JPYUS Dollar to Japanese Yen | 160.1370 | -0.1910 | -0.12% | ACTIVE |
GBP / USDBritish Pound to US Dollar | 1.3411 | +0.0002 | 0.01% | ACTIVE |
AUD / USDAustralian Dollar to US Dollar | 0.7069 | -0.0006 | -0.08% | ACTIVE |
USD / CADUS Dollar to Canadian Dollar | 1.3994 | +0.0009 | 0.06% | ACTIVE |
USD / CHFUS Dollar to Swiss Franc | 0.7946 | +0.0010 | 0.13% | ACTIVE |
NZD / USDNew Zealand Dollar to US Dollar | 0.5817 | -0.0007 | -0.12% | ACTIVE |
Global Cross Rates
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / GBPEuro to British Pound | 0.8642 | 0.0000 | 0.00% | ACTIVE |
EUR / JPYEuro to Japanese Yen | 185.6000 | -0.1930 | -0.10% | ACTIVE |
GBP / JPYBritish Pound to Japanese Yen | 214.7480 | -0.1860 | -0.09% | ACTIVE |
EUR / AUDEuro to Australian Dollar | 1.6400 | +0.0016 | 0.10% | ACTIVE |