Global Currency Hub
Forex Markets
Real-time exchange rates for major global currencies. Monitor international performance across the Dollar, Euro, Pound, and more.
Currency Converter
1 USD equals
94.71 INR
1 USD = 94.7100 INR
Indian Rupee (INR) Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
USD / INRUS Dollar to Indian Rupee | 94.7100 | +0.0100 | 0.01% | ACTIVE |
EUR / INREuro to Indian Rupee | 109.7545 | -0.0353 | -0.03% | ACTIVE |
GBP / INRBritish Pound to Indian Rupee | 126.9102 | -0.0712 | -0.06% | ACTIVE |
JPY / INRJapanese Yen to Indian Rupee | 0.5912 | +0.0007 | 0.12% | ACTIVE |
AUD / INRAustralian Dollar to Indian Rupee | 66.8810 | -0.1120 | -0.17% | ACTIVE |
CAD / INRCanadian Dollar to Indian Rupee | 67.6520 | -0.0420 | -0.06% | ACTIVE |
CHF / INRSwiss Franc to Indian Rupee | 119.1470 | -0.0570 | -0.05% | ACTIVE |
SGD / INRSingapore Dollar to Indian Rupee | 73.8260 | -0.0230 | -0.03% | ACTIVE |
AED / INRUAE Dirham to Indian Rupee | 25.7370 | -0.0010 | -0.00% | ACTIVE |
HKD / INRHong Kong Dollar to Indian Rupee | 12.0919 | +0.0017 | 0.01% | ACTIVE |
CNY / INRChinese Yuan to Indian Rupee | 14.0094 | -0.0089 | -0.06% | ACTIVE |
MYR / INRMalaysian Ringgit to Indian Rupee | 23.3270 | -0.0540 | -0.23% | ACTIVE |
NZD / INRNew Zealand Dollar to Indian Rupee | 55.0560 | -0.1290 | -0.23% | ACTIVE |
KRW / INRSouth Korean Won to Indian Rupee | 0.0626 | +0.0001 | 0.16% | ACTIVE |
Global Major Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / USDEuro to US Dollar | 1.1592 | -0.0002 | -0.02% | ACTIVE |
USD / JPYUS Dollar to Japanese Yen | 160.1500 | -0.1780 | -0.11% | ACTIVE |
GBP / USDBritish Pound to US Dollar | 1.3406 | -0.0003 | -0.02% | ACTIVE |
AUD / USDAustralian Dollar to US Dollar | 0.7065 | -0.0010 | -0.14% | ACTIVE |
USD / CADUS Dollar to Canadian Dollar | 1.3992 | +0.0007 | 0.05% | ACTIVE |
USD / CHFUS Dollar to Swiss Franc | 0.7948 | +0.0012 | 0.15% | ACTIVE |
NZD / USDNew Zealand Dollar to US Dollar | 0.5815 | -0.0009 | -0.15% | ACTIVE |
Global Cross Rates
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / GBPEuro to British Pound | 0.8644 | +0.0002 | 0.02% | ACTIVE |
EUR / JPYEuro to Japanese Yen | 185.5580 | -0.2350 | -0.13% | ACTIVE |
GBP / JPYBritish Pound to Japanese Yen | 214.6380 | -0.2960 | -0.14% | ACTIVE |
EUR / AUDEuro to Australian Dollar | 1.6409 | +0.0025 | 0.15% | ACTIVE |