Global Currency Hub
Forex Markets
Real-time exchange rates for major global currencies. Monitor international performance across the Dollar, Euro, Pound, and more.
Currency Converter
1 USD equals
95.53 INR
1 USD = 95.5300 INR
Indian Rupee (INR) Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
USD / INRUS Dollar to Indian Rupee | 95.5300 | +0.1280 | 0.13% | ACTIVE |
EUR / INREuro to Indian Rupee | 111.2840 | +0.0889 | 0.08% | ACTIVE |
GBP / INRBritish Pound to Indian Rupee | 129.7232 | +0.0559 | 0.04% | ACTIVE |
JPY / INRJapanese Yen to Indian Rupee | 0.5990 | +0.0003 | 0.05% | ACTIVE |
AUD / INRAustralian Dollar to Indian Rupee | 68.5970 | +0.1450 | 0.21% | ACTIVE |
CAD / INRCanadian Dollar to Indian Rupee | 68.8260 | +0.0880 | 0.13% | ACTIVE |
CHF / INRSwiss Franc to Indian Rupee | 118.5980 | +0.1280 | 0.11% | ACTIVE |
SGD / INRSingapore Dollar to Indian Rupee | 75.1380 | +0.1110 | 0.15% | ACTIVE |
AED / INRUAE Dirham to Indian Rupee | 25.9650 | +0.0330 | 0.13% | ACTIVE |
HKD / INRHong Kong Dollar to Indian Rupee | 12.1894 | +0.0159 | 0.13% | ACTIVE |
CNY / INRChinese Yuan to Indian Rupee | 14.2111 | +0.0164 | 0.12% | ACTIVE |
MYR / INRMalaysian Ringgit to Indian Rupee | 23.6820 | -0.0130 | -0.05% | ACTIVE |
NZD / INRNew Zealand Dollar to Indian Rupee | 56.7830 | +0.0750 | 0.13% | ACTIVE |
KRW / INRSouth Korean Won to Indian Rupee | 0.0691 | +0.0002 | 0.29% | ACTIVE |
Global Major Pairs
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / USDEuro to US Dollar | 1.1650 | -0.0008 | -0.07% | ACTIVE |
USD / JPYUS Dollar to Japanese Yen | 159.4500 | +0.1860 | 0.12% | ACTIVE |
GBP / USDBritish Pound to US Dollar | 1.3580 | -0.0014 | -0.10% | ACTIVE |
AUD / USDAustralian Dollar to US Dollar | 0.7182 | +0.0005 | 0.07% | ACTIVE |
USD / CADUS Dollar to Canadian Dollar | 1.3876 | +0.0004 | 0.03% | ACTIVE |
USD / CHFUS Dollar to Swiss Franc | 0.8056 | +0.0009 | 0.11% | ACTIVE |
NZD / USDNew Zealand Dollar to US Dollar | 0.5945 | 0.0000 | 0.00% | ACTIVE |
Global Cross Rates
Real-time Rates| Currency Pair | Rate | Change | % Change | Status |
|---|---|---|---|---|
EUR / GBPEuro to British Pound | 0.8575 | +0.0003 | 0.03% | ACTIVE |
EUR / JPYEuro to Japanese Yen | 185.6900 | +0.1200 | 0.06% | ACTIVE |
GBP / JPYBritish Pound to Japanese Yen | 216.5220 | +0.1720 | 0.08% | ACTIVE |
EUR / AUDEuro to Australian Dollar | 1.6221 | -0.0011 | -0.07% | ACTIVE |